Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
8/12 20.69 0.00 40.00 55.56 0.00
9/12 18.92 40.00 60.00 42.86 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/13 25.00 37.50 66.67 25.00 0.00
4/13 13.33 0.00 66.67 62.50 50.00
5/13 26.32 56.25 40.00 73.68 0.00
6/13 15.63 29.41 69.23 35.71 50.00
7/13 34.88 33.33 14.29 52.17 100.00
8/13 21.62 50.00 60.00 42.11 0.00
9/13 13.33 16.67 77.78 72.00 50.00
10/13 33.33 100.00 100.00 0.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
3/14 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
4/14 22.86 31.25 60.00 57.14 100.00
5/14 15.38 50.00 80.00 14.29 0.00
8/14 25.00 50.00 100.00 0.00 0.00
9/14 21.05 66.67 25.00 50.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
7/15 50.00 100.00 62.50 57.14 0.00
8/15 0.00 25.00 33.33 40.00 0.00
9/15 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/16 11.11 50.00 50.00 52.63 0.00
5/16 35.71 12.50 48.15 58.33 20.00
6/16 20.45 25.00 44.44 26.67 40.00
7/16 17.39 0.00 47.83 36.84 25.00
8/16 20.83 0.00 38.10 46.43 0.00
9/16 10.20 0.00 56.25 46.88 33.33
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/17 27.59 0.00 44.44 52.63 66.67
5/17 21.62 0.00 47.37 37.84 0.00
6/17 29.73 0.00 60.00 73.91 0.00
7/17 13.73 0.00 44.00 27.50 0.00
8/17 32.14 50.00 37.50 46.15 0.00
9/17 23.68 44.44 35.71 36.36 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/18 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00
5/18 22.22 0.00 68.75 44.00 0.00
6/18 12.90 50.00 62.50 25.00 0.00
7/18 34.48 27.78 63.64 36.11 0.00
8/18 17.50 50.00 30.77 42.31 0.00
9/18 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/19 42.11 0.00 60.00 8.33 0.00